所 在 地 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 180,000~420,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上47階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2005年8月 |
交 通 |
東京メトロ日比谷線
『
人形町駅
』
徒歩 7 分
東京メトロ半蔵門線 『 水天宮前駅 』 徒歩 4 分 都営新宿線 『 浜町駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
36階 | 189,000円 | - / 44.01㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 180,000円 | 1K / 43.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 219,000円 | 1LDK / 57.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 325,000円 | 2LDK / 79.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 420,000円 | 4LDK / 101.84㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 190,000円 | - / 44.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 232,000円 | 1LDK / 61.62㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 238,000円 | 1LDK / 60.22㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 228,000円 | 1LDK / 59.5㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
39階 | 251,000円 | 1LDK / 56.98㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
37階 | 328,000円 | 2LDK / 77.22㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6-2-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 122,000~200,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上7階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2018年2月 |
交 通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
新宿三丁目駅
』
徒歩 7 分
東京メトロ副都心線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 7 分 都営新宿線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 122,000円 | 1K / 25.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 161,000円 | 1DK / 31.47㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 129,000円 | 1K / 25.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 130,000円 | - / 25.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 132,000円 | - / 25.01㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 134,000円 | 1K / 27㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 160,000円 | 1DK / 31.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 126,000円 | - / 25.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 128,000円 | 1K / 25.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 131,000円 | - / 25.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 133,000円 | - / 25.12㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 126,000円 | 1K / 25.12㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 128,000円 | - / 25.12㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 132,000円 | 1K / 25.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 136,000円 | 1K / 26.14㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 138,000円 | - / 26.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 159,000円 | 1DK / 30.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 200,000円 | 1LDK / 40.21㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区富久町15-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 370,000~1,300,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上55階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2015年5月 |
交 通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
新宿御苑前駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ副都心線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 8 分 都営新宿線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
24階 | 370,000円 | 2LDK / 62.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 430,000円 | 3LDK / 70.75㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
48階 | 650,000円 | 2LDK / 71.25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
47階 | 600,000円 | 2LDK / 71.25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
54階 | 1,300,000円 | 2LDK / 112.74㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区河田町3-51 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 212,000~312,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上41階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2003年3月 |
交 通 |
都営新宿線
『
曙橋駅
』
徒歩 4 分
都営大江戸線 『 若松河田駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ丸ノ内線 『 四谷三丁目駅 』 徒歩 15 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
14階 | 212,000円 | 1LDK / 50.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 250,000円 | 1LDK / 55.43㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 226,200円 | 1LDK / 52.12㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 226,000円 | 1LDK / 50.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 231,500円 | 1SLDK / 55.68㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 253,000円 | 2LDK / 61.61㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 258,000円 | 1DK / 55.68㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 259,000円 | 1LDK / 63.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 260,200円 | 1LDK / 67.15㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 262,200円 | 1SLDK / 56.14㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 262,000円 | 1LDK / 63.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 312,000円 | 2LDK / 78.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 311,300円 | 2SLDK / 78.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 266,000円 | 1SLDK / 56.14㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-6-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 120,000~245,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 | 築 年 月 | 2011年2月 |
交 通 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 123,000円 | - / 25.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 183,000円 | 1LDK / 40.03㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 120,000円 | 1K / 26.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 127,000円 | 1K / 26.06㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 129,000円 | 1K / 25.37㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 245,000円 | 2LDK / 48.49㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 155,000円 | 1LDK / 30㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 190,000円 | 1LDK / 40.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区住吉町3-16 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 143,000~149,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2020年1月 |
交 通 |
都営新宿線
『
曙橋駅
』
徒歩 4 分
東京メトロ丸ノ内線 『 四谷三丁目駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 148,000円 | 1LDK / 33.55㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 145,000円 | 1LDK / 33.55㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 146,000円 | 1LDK / 33.55㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 143,000円 | 1LDK / 33.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 145,000円 | 1LDK / 33.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 149,000円 | 1LDK / 33.39㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-4-12 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 161,000~213,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2019年5月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 4 分
JR中央・総武線 『 浅草橋駅 』 徒歩 4 分 都営浅草線 『 浅草橋駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 179,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 179,000円 | 1LDK / 40.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 181,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 213,000円 | 1LDK / 46.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 175,000円 | 1LDK / 40.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 188,000円 | 1LDK / 40㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 161,000円 | 1K / 43.54㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 175,000円 | 1LDK / 40.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 181,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 182,000円 | 1LDK / 40.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 188,000円 | 1LDK / 42.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 209,000円 | 1LDK / 46.25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |