所 在 地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 430,000~790,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上25階 / 地下3階 | 築 年 月 | 2010年8月 |
交 通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩 7 分
東京メトロ銀座線 『 表参道駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
20階 | 790,000円 | 2LDK / 91.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 650,000円 | 2LDK / 75.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 530,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 520,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 430,000円 | 1R / 51.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 520,000円 | 1LDK / 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 500,000円 | 1LDK / 56.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 498,000円 | 1LDK / 56.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 435,000円 | 1R / 51.1㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 550,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 510,000円 | 1LDK / 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 510,000円 | 1LDK / 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都渋谷区円山町5-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 135,000~197,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2004年2月 |
交 通 |
京王井の頭線
『
神泉駅
』
徒歩 2 分
JR山手線 『 渋谷駅 』 徒歩 7 分 東京メトロ銀座線 『 渋谷駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 197,000円 | 1LDK / 48.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
7階 | 150,000円 | 1R / 34.33㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 180,000円 | 1R / 44.88㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 190,000円 | 1K / 41.38㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 158,000円 | 1R / 39.5㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 135,000円 | 1R / 33.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 137,000円 | 1R / 31.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 222,000~482,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上13階 / 地下2階 | 築 年 月 | 1994年8月 |
交 通 |
JR山手線
『
恵比寿駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ日比谷線 『 恵比寿駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 445,000円 | 2LDK / 79.25㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 229,000円 | 1K / 42.96㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
7階 | 362,000円 | 1SLDK / 66.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
3階 | 378,000円 | 1SLDK / 69.26㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 222,000円 | 1K / 40.99㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 482,000円 | 2LDK / 91.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 375,000円 | 1SLDK / 69.26㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 369,000円 | 1LDK / 68.8㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都渋谷区広尾3-4-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 129,000~298,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上6階 | 築 年 月 | 2006年6月 |
交 通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ銀座線 『 渋谷駅 』 徒歩 15 分 東急東横線 『 渋谷駅 』 徒歩 15 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.5ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.5ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 175,000円 | 1R / 43.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
2階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.5ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
1階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
6階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
5階 | 180,000円 | 1R / 44.28㎡ | 0.5ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 298,000円 | 1LDK / 69.8㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
1階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 140,000円 | 1R / 34.95㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 129,000円 | 1R / 32.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |